Bezirkseinzelmeisterschaft Spielbezirk Dessau Nachwuchs 2025/2026
Letzter Stand:
Letzter Stand:
Siegerliste
Jugend 11 (bis 2000) Einzel
Jugend 13 (bis 2000) Einzel
Jugend 15 (bis 2000) Einzel
Jugend 19 (bis 2000) Einzel
Mädchen 11 (bis 2000) Einzel
Mädchen 13 (bis 2000) Einzel
Mädchen 15 (bis 2000) Einzel
Mädchen 19 (bis 2000) Einzel
Jugend 11 (bis 2000) Doppel
Jugend 13 (bis 2000) Doppel
Jugend 15 (bis 2000) Doppel
Jugend 19 (bis 2000) Doppel
Mädchen 11 (bis 2000) Doppel
Mädchen 13 (bis 2000) Doppel
Mädchen 15 (bis 2000) Doppel
Mädchen 19 (bis 2000) Doppel
Jugend 11 (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Marquardt, Rico | Jahn Roßlau |
| 2 | Schneider, Erik | SV Zörbig |
| 3 | Schreiber, Till | SV Turbo 90 Dessau |
| 3 | Peschel, Theo | Fläming Lübars |
| 5 | Patz, Simon | Jahn Roßlau |
| 5 | Jakubek, Felix | SV Zörbig |
| 5 | Ernst, Tim | Glück Auf Staßfurt |
| 5 | Göring, Niklas | Jahn Roßlau |
| 9 | Michael, Julius | Egelner SV |
| 9 | Reinicke, Leopold | Fläming Lübars |
| 9 | Schmidt, Luis | R-W Groß Rosenburg |
| 9 | Jabin, Theo | FSV Nienburg |
| 9 | Amr, Adam | SV Turbo 90 Dessau |
| 9 | Pollin, Theodor | TTC 79 Aschersleben |
Jugend 13 (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Leps, Max-Roland | Jahn Roßlau |
| 2 | Marquardt, Rico | Jahn Roßlau |
| 3 | Börner, Matteo | DJK Biederitz |
| 3 | Scheler, Theo | Köthener SV 2009 |
| 5 | Tran, Gia Huy | DJK Biederitz |
| 5 | Jäger, Karl | Union 1861 Schönebeck |
| 5 | Biedermann, Janne Karl Friedrich | TTC 79 Aschersleben |
| 5 | Ehret, Jakob | Fläming Lübars |
| 9 | Brehme, Julius | TSG Wittenberg |
| 9 | Winter, Felix | TTC 79 Aschersleben |
| 9 | Schreiber, Till | SV Turbo 90 Dessau |
| 9 | Timme, Manuel | SV Turbo 90 Dessau |
| 9 | Fuchs, Luis | TSG Wittenberg |
| 9 | Appelt, Ben | SV Turbo 90 Dessau |
| 9 | Albrecht, Emil | SV Turbo 90 Dessau |
| 9 | Gebhardt, Carlo | SV Anhalt Oranienbaum |
Jugend 15 (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Köhler, Jonas | DJK Biederitz |
| 2 | Thiele, Torge | DJK Biederitz |
| 3 | Nowack, Lio | Allemannia Jessen |
| 3 | Hildebrandt, Max | TSV Griebo |
| 5 | Böhnke, Elias | Glück Auf Staßfurt |
| 5 | Becker, Lasse | TTC Anhalt Zerbst |
| 5 | Händler, Maurice | Union Heyrothsberge |
| 5 | Leps, Max-Roland | Jahn Roßlau |
| 9 | Ehret, Jakob | Fläming Lübars |
| 9 | Brasack, Finn | Union 1861 Schönebeck |
| 9 | Kreibich, Niklas | TTV Bernburg |
| 9 | Wölk, Tetje Ehm | SV Turbo 90 Dessau |
| 9 | Tippmann, Franz Walter | TTV Bernburg |
| 9 | Lemnitz, Tim | Elbe Aken |
| 9 | Torka, Oskar | DJK Biederitz |
| 9 | Beul, Hugo Elias | DJK Biederitz |
Jugend 19 (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Nowack, Lio | Allemannia Jessen |
| 2 | Schwinge, Alexander | TTC 79 Aschersleben |
| 3 | Spanger, Tilman Sebastian | SV Turbo 90 Dessau |
| 3 | Busch, Julius | Union 1861 Schönebeck |
| 5 | Kitzmann, Lukas | Elbe Aken |
| 5 | Köhler, Jonas | DJK Biederitz |
| 5 | Königs, Simon | Union 1861 Schönebeck |
| 5 | Dilger, Theo | TSV Preußlitz |
| 9 | Pflug, Julian | TSV Griebo |
| 9 | Hesse, Gary | Allemannia Jessen |
| 9 | Hildebrandt, Max | TSV Griebo |
| 9 | Schneidewind, Hugo | TTC 79 Aschersleben |
| 9 | Wienecke, Max | Elbe Aken |
| 9 | Filor, Dwayne | TTC Anhalt Zerbst |
| 9 | Richter, Lino-Oskar | VfL Gehrden |
| 9 | Thiele, Torge | DJK Biederitz |
Mädchen 11 (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kohl, Ella | Union 1861 Schönebeck |
| 2 | Lemnitz, Anna | Elbe Aken |
| 3 | Straach, Mailin | Allemannia Jessen |
| 3 | Lohmann, Ida | Egelner SV |
| 5 | Junge, Emelie | TTC 79 Aschersleben |
| 5 | Mahnel, Finja | Jahn Roßlau |
| 7 | Hoffmann, Amalia | TTC 79 Aschersleben |
| 7 | Lohse, Viviana Chantal | Union 1861 Schönebeck |
Mädchen 13 (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schneider, Nina Charlotte | TTC Anhalt Zerbst |
| 2 | Kohl, Ella | Union 1861 Schönebeck |
| 3 | Knauft, Charlotte | Union 1861 Schönebeck |
| 3 | Liebich, Hannah | TTC 79 Aschersleben |
| 5 | Brumme, Victoria | Fläming Lübars |
| 5 | Schmidt, Pita Maya | TTC 79 Aschersleben |
| 5 | Trebus, Marlene | TTC Anhalt Zerbst |
| 5 | Dahlke, Lucy Sophie | TTC 79 Aschersleben |
| 9 | Schneidewind, Milla | TTC 79 Aschersleben |
Mädchen 15 (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Witt, Leni | TSV Griebo |
| 2 | Krüger, Leni | TTC Anhalt Zerbst |
| 3 | Weber, Isabelle | Froser SV |
| 3 | Perl, Mia-Sophie | Fläming Lübars |
| 5 | Gliesche, Lisa | Blau Weiß Nudersdorf |
| 5 | Ziehm, Emilia | DJK Biederitz |
| 7 | Reimann, Greta | SV Anhalt Oranienbaum |
| 7 | Kubsch, Emilie | TTC Güsen |
| 9 | Rochau, Cadence | Blau Weiß Nudersdorf |
| 9 | Scholz, Luise | Union 1861 Schönebeck |
Mädchen 19 (bis 2000) Einzel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hlukhovska, Albina | DJK Biederitz |
| 2 | Witt, Leni | TSV Griebo |
| 3 | Heidemann, Amy Joy | DJK Biederitz |
| 3 | Voigt, Alica Marie | TTC 79 Aschersleben |
| 5 | Krüger, Leni | TTC Anhalt Zerbst |
| 5 | Zacharski, Nika | SV Turbo 90 Dessau |
| 7 | Brumme, Charlotte | Fläming Lübars |
| 7 | Scholz, Luise | Union 1861 Schönebeck |
| 9 | Mill, Aurelie | SV Turbo 90 Dessau |
Jugend 11 (bis 2000) Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Göring, Niklas Marquardt, Rico | Jahn Roßlau Jahn Roßlau |
| 2 | Dost, Marvin Schreiber, Till | SV Turbo 90 Dessau SV Turbo 90 Dessau |
| 3 | Ernst, Tim Pollin, Theodor | Glück Auf Staßfurt TTC 79 Aschersleben |
| 3 | Reinicke, Leopold Peschel, Theo | Fläming Lübars Fläming Lübars |
| 5 | Schneider, Erik Jakubek, Felix | SV Zörbig SV Zörbig |
| 5 | Köhler, Lias Patz, Simon | DJK Biederitz Jahn Roßlau |
| 5 | Thews, Henri Jabin, Theo | Union 1861 Schönebeck FSV Nienburg |
| 5 | Amr, Adam Federer, Luke | SV Turbo 90 Dessau SV Turbo 90 Dessau |
| 9 | Reps, Malte Michael, Julius | FSV Nienburg Egelner SV |
| 9 | Lebe, Lennard Pielorz, Tom | TTC 79 Aschersleben TSG Wittenberg |
| 9 | Heyde, Jim Lorenz, Luis | Union Sandersdorf Union Sandersdorf |
| 9 | Schmidt, Luis Trebus, Artur | R-W Groß Rosenburg TTC Anhalt Zerbst |
Jugend 13 (bis 2000) Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Börner, Matteo Scheler, Theo | DJK Biederitz Köthener SV 2009 |
| 2 | Leps, Max-Roland Marquardt, Rico | Jahn Roßlau Jahn Roßlau |
| 3 | Biedermann, Janne Karl Friedrich Winter, Felix | TTC 79 Aschersleben TTC 79 Aschersleben |
| 3 | Tran, Gia Huy Kalytta, Jakob Alexander | DJK Biederitz DJK Biederitz |
| 5 | Heimann, Paul Albrecht, Emil | SV Turbo 90 Dessau SV Turbo 90 Dessau |
| 5 | Fricke, Lenny Gebhardt, Carlo | VfL Gehrden SV Anhalt Oranienbaum |
| 5 | Jakubek, Felix Jäger, Karl | SV Zörbig Union 1861 Schönebeck |
| 5 | Peschel, Theo Ehret, Jakob | Fläming Lübars Fläming Lübars |
| 9 | Bruchhardt, John Zumm, Michl | Glück Auf Staßfurt Glück Auf Staßfurt |
| 9 | Gulden, Ben Lorenz, Luka | Union Sandersdorf Union Sandersdorf |
| 9 | Timme, Manuel Schernes, Eric | SV Turbo 90 Dessau SV Turbo 90 Dessau |
| 9 | Pötzsch, Leon Neckar, Maximilian | TSG Wittenberg Union Heyrothsberge |
| 9 | Koch, Lasse Knobbe, Björn Ole | Eintracht Gommern Eintracht Gommern |
| 9 | Fuchs, Luis Brehme, Julius | TSG Wittenberg TSG Wittenberg |
| 9 | Appelt, Ben Amr, Mustafa | SV Turbo 90 Dessau SV Turbo 90 Dessau |
Jugend 15 (bis 2000) Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Thiele, Torge Köhler, Jonas | DJK Biederitz DJK Biederitz |
| 2 | Hildebrandt, Max Leps, Max-Roland | TSV Griebo Jahn Roßlau |
| 3 | Beul, Hugo Elias Torka, Oskar | DJK Biederitz DJK Biederitz |
| 3 | Nowack, Lio Dvorak, Maximilian | Allemannia Jessen Allemannia Jessen |
| 5 | Wolfram, Louis Jentsch, Felix | TTC 79 Aschersleben TTC 79 Aschersleben |
| 5 | Kreibich, Niklas Tippmann, Franz Walter | TTV Bernburg TTV Bernburg |
| 5 | Becker, Lasse Ehret, Jakob | TTC Anhalt Zerbst Fläming Lübars |
| 5 | Wölk, Tetje Ehm Hofer, Julian | SV Turbo 90 Dessau SV Anhalt Oranienbaum |
| 9 | Schuliers, Tristan Händler, Maurice | TSG Wittenberg Union Heyrothsberge |
| 9 | Lemnitz, Tim Prietzel, Paul | Elbe Aken Elbe Aken |
| 9 | Jecht, Tim Hruby, Lenny | SV Turbo 90 Dessau SV Turbo 90 Dessau |
| 9 | Lehmann, Jakob Brasack, Finn | Union 1861 Schönebeck Union 1861 Schönebeck |
| 9 | Kamel, Mohamed Schneider, Lars | Jahn Roßlau SV Zörbig |
| 9 | Schildhauer, Ben Willi Pocha, James Lucas | 1915 Mildensee 1915 Mildensee |
| 9 | Böhnke, Elias Tran, Gia Huy | Glück Auf Staßfurt DJK Biederitz |
Jugend 19 (bis 2000) Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kitzmann, Lukas Wienecke, Max | Elbe Aken Elbe Aken |
| 2 | Thiele, Torge Köhler, Jonas | DJK Biederitz DJK Biederitz |
| 3 | Busch, Julius Königs, Simon | Union 1861 Schönebeck Union 1861 Schönebeck |
| 3 | Hildebrandt, Max Filor, Dwayne | TSV Griebo TTC Anhalt Zerbst |
| 5 | Lipski, Joschua Osterland, Luis | Elbe Aken Elbe Aken |
| 5 | Pflug, Julian Fleischmann, Hannes | TSV Griebo TSV Griebo |
| 5 | Hecke, Max Schwinge, Alexander | TTC 79 Aschersleben TTC 79 Aschersleben |
| 5 | Nowack, Lio Hesse, Gary | Allemannia Jessen Allemannia Jessen |
| 9 | Spanger, Tilman Sebastian Rosenbaum, Philipp | SV Turbo 90 Dessau SV Turbo 90 Dessau |
| 9 | Bettermann, Alexander Reimann, Timo | SV Anhalt Oranienbaum SV Anhalt Oranienbaum |
| 9 | Markwardt, Jason Jerome Dilger, Theo | Glück Auf Staßfurt TSV Preußlitz |
| 9 | Khorkin, Michailo Stier, Pascal | Jahn Roßlau Jahn Roßlau |
| 9 | Westphal, Otto Richter, Lino-Oskar | SV Zörbig VfL Gehrden |
| 9 | Strutynski, Wasylis Händler, Maurice | Burger BC 08 Union Heyrothsberge |
| 9 | Gattermann, Erik Brandl, Nils | TTC 79 Aschersleben TTC 79 Aschersleben |
| 9 | Meier, Lewis Schneidewind, Hugo | TTC 79 Aschersleben TTC 79 Aschersleben |
Mädchen 11 (bis 2000) Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Kohl, Ella Straach, Mailin | Union 1861 Schönebeck Allemannia Jessen |
| 2 | Lemnitz, Anna Mahnel, Finja | Elbe Aken Jahn Roßlau |
| 3 | Lohmann, Ida Lohse, Viviana Chantal | Egelner SV Union 1861 Schönebeck |
| 3 | Junge, Emelie Hoffmann, Amalia | TTC 79 Aschersleben TTC 79 Aschersleben |
Mädchen 13 (bis 2000) Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Schneider, Nina Charlotte Trebus, Marlene | TTC Anhalt Zerbst TTC Anhalt Zerbst |
| 2 | Knauft, Charlotte Kohl, Ella | Union 1861 Schönebeck Union 1861 Schönebeck |
| 3 | Schneidewind, Milla Dahlke, Lucy Sophie | TTC 79 Aschersleben TTC 79 Aschersleben |
| 3 | Liebich, Hannah Schmidt, Pita Maya | TTC 79 Aschersleben TTC 79 Aschersleben |
| 5 | Bankowsky, Lea Brumme, Victoria | Union Sandersdorf Fläming Lübars |
Mädchen 15 (bis 2000) Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Witt, Leni Krüger, Leni | TSV Griebo TTC Anhalt Zerbst |
| 2 | Ziehm, Emilia Perl, Mia-Sophie | DJK Biederitz Fläming Lübars |
| 3 | Gliesche, Lisa Rochau, Cadence | Blau Weiß Nudersdorf Blau Weiß Nudersdorf |
| 3 | Reimann, Greta Scholz, Luise | SV Anhalt Oranienbaum Union 1861 Schönebeck |
| 5 | Kubsch, Emilie Weber, Isabelle | TTC Güsen Froser SV |
Mädchen 19 (bis 2000) Doppel
| # | Name, Vorname | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Hlukhovska, Albina Heidemann, Amy Joy | DJK Biederitz DJK Biederitz |
| 2 | Witt, Leni Krüger, Leni | TSV Griebo TTC Anhalt Zerbst |
| 3 | Zacharski, Nika Mill, Aurelie | SV Turbo 90 Dessau SV Turbo 90 Dessau |
| 3 | Voigt, Alica Marie Brumme, Charlotte | TTC 79 Aschersleben Fläming Lübars |